Hydrokoncentrat OSHEE DROP IN Cytryna-Pomarańcza – Witaminy i magnez – 500 ml
23,49 zł
Spróbuj OSHEE Magnez + B6! Smak cytryny i pomarańczy, bez sztucznych dodatków. Nawodnienie, witaminy i minerały w jednym. 500 ml = nawet 40 porcji.
Opis
Wartość odżywcza w / Nutritional declaration per | 100 ml napoju*/ 100 ml of drink* | w porcji 250 ml napoju*/ in 250 ml portion of drink* |
---|---|---|
Wartość energetyczna / Energy | 49 kJ / 12 kcal | 122 kJ / 29 kcal |
Tłuszcz / Fat | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / of which saturates | 0 g | 0 g |
Węglowodany / Carbohydrate | 2,7 g | 6,8 g |
w tym cukry / of which sugars | 2,6 g | 6,5 g |
Białko / Protein | 0 g | 0 g |
Sól / Salt | 0 g | 0 g |
Niacyna / Niacin | 1,78 mg (11%**) | 4,45 mg (28%**) |
Witamina B6 / Vitamin B6 | 0,16 mg (11%**) | 0,39 mg (28%**) |
Kwas foliowy / Folic acid | 22,4 µg (11%**) | 56,0 µg (28%**) |
Witamina B12 / Vitamin B12 | 0,28 µg (11%**) | 0,69 µg (28%**) |
Biotyna / Biotin | 5,6 µg (11%**) | 13,9 µg (28%**) |
Kwas pantotenowy / Pantothenic acid | 0,67 mg (11%**) | 1,68 mg (28%**) |
Magnez / Magnesium | 28,1 mg (7,5%**) | 70,3 mg (18,75%**) |
* gotowego napoju przygotowanego zgodnie z instrukcją
/* of ready drink prepared according to instructions
** % dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej
/** % daily reference intake for adults
Skład: woda, zagęszczony sok jabłkowy, cukier, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), naturalne aromaty, barwnik (karmel) przeciwulteniacz (kwas askorbinowy), substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), substancja słodząca (sukraloza), stabilizator (sól sodowa karboksymetylocelulozy), cytrynian trójmagnezowy, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, kwas foliowy, biotyna, witamina B12

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.